排序 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
成型機(jī) | ||
1 | 上料機(jī):5噸 | 2 |
2 | 輥花及覆膜機(jī) | 2 |
3 | 進(jìn)料導(dǎo)向及整平機(jī) | 1 |
4 | 方塊壓力機(jī) | 1 |
5 | 方塊模具 | 1 |
6 | 上層成型機(jī) | 1 |
7 | 打標(biāo)機(jī) (N.C) | 1 |
8 | 下層成型機(jī) | 2(兩種類(lèi)型) |
9 | 雙履帶機(jī) | 1 |
10 | 雙履帶側(cè)帶 | 1 |
11 | 傳送帶 | 1 |
12 | 液壓升降系統(tǒng) | 1 |
13 | 電控系統(tǒng) | 1 |
2. 預(yù)熱系統(tǒng) | ||
1 | 預(yù)熱平房 | 1 |
2 | 預(yù)熱系統(tǒng) | 1 |
3 | 電器系統(tǒng) | 1 |
3.高壓發(fā)泡機(jī) | ||
1 | 高壓連續(xù)性發(fā)泡機(jī) | 1 |
2 | 攪拌機(jī) | 1 |
3 | 電器控制系統(tǒng) | 1 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
4.雙履帶系統(tǒng) | ||
1 | 雙履帶機(jī)(24米) | 1 |
2 | 鏈條側(cè)帶系統(tǒng) | 1 |
3 | 側(cè)袋方塊系統(tǒng) | 1 |
4 | 雙履帶加熱機(jī) | 1 |
5 | 電控系統(tǒng) | 1 |
5. 雙塊模厚度 | ||
1 | 方塊塑料模具:1套 | 1 |
6. 切斷系統(tǒng) | ||
1 | 切割刀片 | 1 |
2 | 傳送出料架 | 1 |
3 | 電控系統(tǒng) | 1 |
基本技術(shù)參數(shù)
版型資料
進(jìn)料材質(zhì)
厚度可定制
版型:車(chē)庫(kù)門(mén)/工業(yè)門(mén)
出料尺寸
超小寬度: 400mm
超大寬度: 600mm
厚度: 40~60mm
雙履帶長(zhǎng)度:24米
成型速度: 2.5~10m/min
出料速度:4~6m/min
工作高度 1.3米
工廠高度: 高于6米
電器控制系統(tǒng)
廠房基本溫度: 15 ~35度
工作電壓: 380
電器頻率:50HZ
控制低壓電壓:220V
交流:24V
直流 24V
PLC 品牌: 臺(tái)達(dá)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 門(mén)板材料 | 類(lèi)型 | 彩涂卷,鋁板 | 可定制 | |
硬度 | MPa | ≤350
| |||
厚度 | mm | 0.4-0.8 | |||
料寬 | mm | ≤1250 | |||
料內(nèi)外徑 | mm | 500.600 | |||
料重 | T | 5.8.10 | |||
2 | 發(fā)泡材料 | 聚氨酯 | 可定制 | ||
3 | 出料長(zhǎng)度 | m | 3-15 | ||
4 | 出料寬度 | mm | ≤1050 | 可定制 | |
5 | 出料速度 | m/min | 3-7 | ||
6 | 發(fā)泡出料壓力 | bar | 150-200 | ||
7 | 傳送帶長(zhǎng)度 | m | 21 | 可定制 | |
8 | 控制器 | 變頻 | |||
9 | 總功率 | Kw | 300 | ||
10 | 外形尺寸 | m | 110x15x5 |